Slovenčina
Doména obeczubne.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Zubné.
Oficiálne stránky využívajú doménu obeczubne.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1702)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 25186 | FP: 25186 FA/99255080 17.10.25 - poplatok za doménu | webwx digital s.r.o. | 30.75 € |
| 25185 | FP: 25185 FA/2511761 17.10.25 - nádoby na odpad | FEREX, s.r.o. | 440.62 € |
| 25184 | FP: 25184 FA/7560003713 17.10.25 - el. energia - ver. osvetlenie | Východoslovenská distribučná, a.s. | 595.21 € |
| 25183 | FP: 25183 FA/2406822111 17.10.25 - poistenie majetku | Generali Poisťovňa, a.s. | 139.51 € |
| 25182 | FP: 25182 FA/3025223971 17.10.25 - e- stravenky | fpoho s.r.o. | 79.35 € |
| 25181 | FP: 25181 FA/101075825 17.10.25 - vývoz odpadu | KOSIT EAST s.r.o. | 693.78 € |
| 25180 | FP: 25180 FA/SKV2510652 17.10.25 - kancelárske potreby | Damedis s.r.o. | 88.56 € |
| 25179 | FP: 25179 FA/202500908 17.10.25 - banketové stoly | LIBRE design & interior, s.r.o. | 831.48 € |
| 25178 | FP: 25178 FA/2025152 17.10.25 - KM minirozhlasová ústredňa | HUGOTECH s.r.o. | 1 132.64 € |
| 25177 | FP: 25177 FA/1351812140 17.10.25 - telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 43.55 € |
